昭和50年 | 7月 | 12日 | 菅地区中学校開校促進会結成(会長 関谷 寛氏) | ||
7月 | 18日 | 第1回開校促進陳情 | |||
昭和51年 | 7月 | 6日 | 仮称 菅中学校起工式 | ||
昭和52年 | 3月 | 15日 | 校舎竣工 | ||
4月 | 1日 | 初代 海野英男校長 以下職員16名着任 | |||
4月 | 5日 | 第1回入学式 1年生191名で発足 | |||
5月 | 4日 | 教育目標決定 | |||
7月 | 11日 | 校章設定 プール竣工プール開き |
|||
10月 | 1日 | 標準服制定 | |||
10月 | 3日 | 校旗樹立 | |||
昭和53年 | 2月 | 27日 | 体育館竣工 | ||
3月 | 18日 | 開校記念式典 校歌制定 |
|||
3月 | 29日 | 第2期工事竣工 | |||
昭和54年 | 7月 | 11日 | 中学校総合体育大会川崎ブロック大会 | テニス女子 | 優勝 |
10月 | 15日 | 川崎市中学校総合体育大会 | バレーボール女子 | 準優勝 | |
11月 | 30日 | 稲田地区第2社会福祉協議会よりメタセコイヤ寄贈 | |||
昭和55年 | 4月 | 22日 | 校門竣工 | ||
7月 | 8日 | 中学校総合体育大会川崎ブロック大会 | バレーボール女子 | 優勝 | |
7月 | 14日 | 中学校総合体育大会川崎ブロック大会 | テニス女子 | 優勝 | |
8月 | 31日 | 初代 平田 豊彦教頭 生田中学校教頭として離任 | |||
9月 | 1日 | 2代 中村 康司教頭 南生田中学校より着任 | |||
10月 | 20日 | 川崎市中学校総合体育大会 | バレーボール女子 | 優勝 | |
10月 | 23日 | 川崎市中学校総合体育大会 | テニス女子 | 優勝 | |
昭和56年 | 2月 | 10日 | 裏門竣工 | ||
中学校総合体育大会川崎ブロック大会 | バレーボール女子 | 優勝 | |||
8月 | 31日 | 初代 海野 英男校長 塚越中学校校長として離任 | |||
9月 | 1日 | 2代 男澤 公夫校長 井田中学校より着任 | |||
10月 | 20日 | 川崎市中学校総合体育大会 | バレーボール女子 | 3位 | |
昭和57年 | 11月 | 27日 | 市合唱コンクール | 最優秀賞 | |
昭和58年 | 2月 | 16日 | 菅中学校地域学校PTA連絡協議会設立 | ||
7月 | 15日 | 第1回農園収穫祭(学校農園発足) | |||
10月 | 30日 | TBS音楽コンクール | 県大会 | 優秀賞 | |
11月 | 19日 | 市合唱コンクール | 最優秀賞 | ||
12月 | 4日 | TBS音楽コンクール | 東日本大会 | 県代表として出場 | |
昭和59年 | 3月 | 3日 | 社会福祉研究普及校の発表 | ||
8月 | 9日 | NHK学校音楽コンクール | 県大会 | 優秀賞 | |
8月 | 18日 | 吹奏楽コンクール県大会 | 銀賞 | ||
12月 | 9日 | TBS音楽コンクール | 東日本大会 | 県代表として出場 | |
昭和60年 | 3月 | 31日 | 2代 中村 康司教頭 東橘中学校校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 3代 掛札 宏道教頭 井田中学校より着任 | |||
11月 | 16日 | 市合唱コンクール | 最優秀賞 | ||
12月 | 1日 | TBS音楽コンクール | 東日本大会 | 県代表として出場 | |
昭和61年 | 3月 | 31日 | 2代 男澤 公夫校長退任 | ||
4月 | 1日 | 3代 小川 迪夫校長 川崎中学校より着任 | |||
8月 | 15日 | NHK学校音楽コンクール県大会 | 銀賞 | ||
9月 | 27日 | 第1回校内マラソン大会(多摩川サイクリングコース) | |||
11月 | 10日 | 3代 小川 迪夫校長 御逝去 | |||
11月 | 15日 | 市合唱コンクール | 最優秀賞 | ||
11月 | 17日 | 4代 石田 保二校長 東橘中学校より着任 | |||
12月 | 13日 | 故 小川 迪夫校長追悼式 | |||
昭和62年 | 3月 | 31日 | 本校 望月 幸教諭 東高津中学校教頭として離任 | ||
10月 | 17〜18日 | 10周年式典 | |||
平成元年 | 3月 | 31日 | 3代 掛札 宏道教頭 長沢中学校校長として離任 本校 稲毛 常嘉教諭 市教育委員会指導主事として離任 |
||
4月 | 1日 | 4代 沼崎 博志教頭 長沢中学校より着任 | |||
平成2年 | 3月 | 31日 | 4代 石田 保二校長 塚越中学校校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 5代 持田 俊三校長 宮崎中学校より着任 | |||
11月 | 19日 | PTA全国PTA協会より優秀な活動を表彰される | |||
平成3年 | 3月 | 4日 | 菅中学校地域学校PTA連絡協議会は菅中学校区青少年促進委員会として平成3年度から新たに発足が決定 | ||
3月 | 31日 | 4代 沼崎 博志教頭 平中学校教頭として離任 本校 本間 広敬教諭 東橘中学校教頭として離任 |
|||
4月 | 1日 | 5代 佐藤 一紀教頭 向丘中学校より着任 障害児学級設置 |
|||
7月 | 教育活動実践研究校市委嘱 地域教育会議委嘱校 | ||||
平成4年 | 1月 | 29日 | 創立15周年記念行事「3年生を励ます会」 | ||
1月 | 31日 | 職員OB会「梨花の会」設立総会 | |||
3月 | 25日 | LL特別教室 改修工事終了 | |||
10月 | コンピュータ室工事終了 | ||||
平成5年 | 3月 | 31日 | 5代 佐藤 一紀教頭 東橘中学校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 6代 八並 保夫教頭 平間中学より着任 | |||
平成6年 | 3月 | 31日 | 5代 持田 俊三校長 退任 | ||
4月 | 1日 | 6代 内田 知明校長 宮前平中学校より着任 | |||
平成7年 | 2月 | 13日 | 生徒指導委嘱研究中間発表 | ||
3月 | 31日 | 6代 八並 保夫教頭 白山中学校教頭として離任 | |||
4月 | 1日 | 7代 串間 満子教頭 日吉中学校より着任 | |||
8月 | 18日 | 神奈川県第12回NHK杯全国中学放送コンテスト | テレビ番組部門 | 優良賞 | |
平成8年 | 1月 | 23日 | 川崎市生徒指導委嘱研究発表会 研究主題「地域の教育力を生かした生徒指導」 |
||
平成9年 | 3月 | 31日 | 7代 串間 満子教頭 今井中学校教頭として離任 | ||
4月 | 1日 | 8代 関 悳教頭 田島中学校より着任 | |||
11月 | 15日 | 創立20周年記念式典 | |||
平成10年 | 3月 | 31日 | 6代 内田 知明校長 退任 | ||
4月 | 1日 | 8代 関 悳教頭 本校7代目校長として昇任 9代 鹿内 利保教頭 川崎中学校より着任 |
|||
7月 | 7日 | 川崎市校国際理解教育自主研究校として委嘱される | |||
7月 | 19日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 剣道男子団体 | ベスト8 | |
7月 | 19日 | 神奈川県中学校総合体育大会 | 剣道男子団体 | ベスト16 | |
11月 | 7日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 駅伝男子の部 | 第4位 | |
平成11年 | 3月 | 16日 | 川崎市中学校国際理解教育自主研究中間発表 | ||
8月 | 24日 | 全国中学校相撲選手権大会 | 出場 | ||
9月 | 22日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 陸上競技 | 総合第2位 | |
平成12年 | 1月 | 14日 | 川崎市中学校教育課題「国際理解教育」研究発表会 | ||
3月 | 31日 | 9代 鹿内 利保教頭 宮崎中学校教頭として離任 | |||
4月 | 1日 | 10代 中谷 勝彦教頭 宮崎中学校より着任 | |||
平成13年 | 7月 | 8日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 陸上競技三種競技 | 第2位 |
7月 | 21日 | 川崎市中学校総合体育大会 | バスケットボール男子 | ベスト8 | |
卓球女子団体 | 第3位 | ||||
8月 | 22日 | 全国中学校陸上競技選手権大会 | 三種競技 | 第7位 | |
9月 | 21日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 陸上男子 | 第3位 | |
男女総合 | 第5位 | ||||
10月 | 16日 | 川崎市中学校総合体育大会ソフトテニス | 男子団体 | 第3位 | |
平成14年 | 3月 | 31日 | 7代 関 悳校長 富士見中校校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 8代 後藤 信彦校長 南河原中学校より 着任 | |||
7月 | 20日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 卓球女子団体 | 第3位 | |
個人 | 第5位 | ||||
9月 | 26日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 陸上競技女子共通走り幅跳び | 第3位 | |
陸上競技男子共通110MH | 第3位 | ||||
10月 | 6日 | 川崎市秋季市民ソフトテニス大会 | 男子個人 | 第3位 | |
女子個人 | 第3位 | ||||
10月 | 17日 | 川崎市中学校総合体育大会 | 卓球女子団体 | 優勝 | |
ソフトテニス男子団体 | 第5位 | ||||
平成15年 | 1月 | 19日 | 神奈川県中学校バスケットボール新人大会 | 男子 | 優勝 |
3月 | 31日 | 10代 中谷 勝彦教頭 王禅寺中学校教頭として離任 | |||
4月 | 1日 | 11代 高井 明教頭 田島中学校より 着任 | |||
8月 | 22日 | 全国中学校陸上選手権大会 | 女子走り高跳び | 9位 | |
平成16年 | 3月 | 31日 | 11代 高井 明教頭 川中島中学校校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 12代 竹田 忍教頭 白鳥中学校より着任 | |||
7月 | 4日 | 神奈川県選抜陸上大会 | 女子走り高跳び | 2位 | |
7月 | 20日 | 神奈川県総合体育大会川崎ブロック大会 | バドミントンの部 男子団体 | 3位 | |
バドミントンの部 男子個人 | 準優勝 | ||||
ソフトテニスの部 男子ダブルス | 3位 | ||||
新体操の部 個人総合 | 4位 | ||||
8月 | 10日 | 関東中学陸上競技大会 | 女子走り高跳び | 4位 | |
8月 | 22日 | 神奈川県中学校ソフトテニス選手権大会川崎ブロック大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
8月 | 22日 | 全国中学校陸上選手権大会 | 女子走り高跳び | 11位 | |
平成17年 | 5月 | 4日 | 川崎市中学校春季バスケットボール大会 | 女子 | 3位 |
7月 | 2日 | 神奈川県中学校選抜陸上大会 | 男子1年1500m | 優勝 | |
8月 | 27日 | 神奈川県中学校ソフトテニス選手権川崎ブロック大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
男子団体 | 3位 | ||||
9月 | 16日 | 川崎市総合体育大会 | ソフトテニスの部 女子団体 | 優勝 | |
バスケットボールの部 女子 | 第3位 | ||||
サッカーの部 | 第3位 | ||||
卓球の部 女子団体 | 5位 | ||||
陸上競技の部 男子1年1500m | 優勝 | ||||
陸上競技の部 女子2年800m | 第3位 | ||||
陸上競技の部 女子3年800m | 第2位 | ||||
11月 | 2日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 女子 | 第2位 | |
11月 | 12日 | 神奈川県中学校総合体育大会 | 駅伝の部 女子 | 第7位 | |
平成18年 | 3月 | 31日 | 12代 竹田 忍教頭 有馬中学校教頭として離任 | ||
4月 | 1日 | 13代 宮澤 誠一教頭 向丘中学校より着任 | |||
7月 | 22日 | 神奈川県総合体育大会川崎ブロック大会 | 卓球の部 女子団体 | 3位 | |
ソフトテニスの部 女子団体 | 5位 | ||||
ソフトテニスの部 男子団体 | 5位 | ||||
男子バスケットボールの部 男子団体 | 5位 | ||||
9月 | 30日 | 川崎市総合体育 | ソフトテニスの部 女子団体 | 準優勝 | |
バスケットボールの部 男子 | 第3位 | ||||
剣道の部 女子団体 | 5位 | ||||
陸上競技の部 2年男子1500m | 第1位 | ||||
陸上競技の部 共通女子1500m | 第2位 | ||||
陸上競技の部 女子3年800m | 第2位 | ||||
10月 | 12日 | 神奈川県ソフトテニス選手権大会川崎ブロック大会 | 女子団体 | 第3位 | |
11月 | 2日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 女子 | 第5位 | |
11月 | 3日 | 神奈川県中学校アナウンスコンテスト | 最優秀賞 | ||
11月 | 5日 | 創立30周年記念式典 | |||
神奈川県中学生卓球大会川崎大会 | 女子団体 | 第3位 | |||
11月 | 11日 | 神奈川県中学校総合体育大会 | 駅伝の部 女子 | 第9位 | |
11月 | 13日 | 神奈川県中学校美術展 | 優秀賞 | ||
12月 | 11日 | 川崎市中学校バスケットボール大会新人大会 | 男子団体 | 第3位 | |
平成19年 | 3月 | 31日 | 8代 後藤 信彦校長 退任 | ||
4月 | 1日 | 9代 森 美加子校長 王禅寺中学校より着任 | |||
7月 | 21日 | 神奈川県総合体育大会川崎ブロック大会 | ソフトテニスの部 男子団体 | 第3位 | |
ソフトテニスの部 女子団体 | 第3位 | ||||
卓球の部 女子団体 | 5位 | ||||
卓球の部 女子個人 | 5位 | ||||
バスケットボールの部 女子 | 準優勝 | ||||
剣道の部 男子団体 | 6位 | ||||
新体操の部 ボール | 1位 | ||||
新体操の部 総合 | 3位 | ||||
7月 | 22日 | 神奈川県通信陸上競技大会 | 男子共通1500m | 第1位 | |
男子共通800m | 第1位 | ||||
女子共通1500m | 第6位 | ||||
8月 | 9日 | 関東中学生陸上競技大会 | 男子1500m | 出場 | |
8月 | 22日 | 全国中学生陸上競技大会 | 女子800m | 出場 | |
男子1500m | 出場 | ||||
9月 | 1日 | 川崎市総合体育大会 | 陸上競技の部 男女総合 | 第4位 | |
陸上競技の部 男子総合 | 第4位 | ||||
陸上競技の部 女子総合 | 第4位 | ||||
9月 | 29日 | 川崎市総合体育大会 | 剣道の部 男子団体 | 5位 | |
剣道の部 女子団体 | 5位 | ||||
バスケットボールの部 女子団体 | 5位 | ||||
ソフトテニスの部 男子団体 | 第3位 | ||||
ソフトテニスの部 女子団体 | 第5位 | ||||
卓球の部 女子団体 | 第5位 | ||||
新体操の部 個人総合 | 優勝 | ||||
新体操の部 フープ | 優勝 | ||||
新体操の部 ボール | 優勝 | ||||
10月 | 6日 | 神奈川県総合体育大会 | 女子共通走り高跳び | 第3位 | |
男子共通1500m | 第2位 | ||||
10月 | 9日 | 日本学生科学賞神奈川審査委員会 神奈川県科学教育振興委員会賞 | |||
11月 | 2日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 女子 | 優勝 | |
駅伝の部 男子 | 11位 | ||||
11月 | 10日 | 神奈川県総合体育大会 | 駅伝大会 女子 | 7位 | |
11月 | 27日 | ジュニアオリンピック陸上大会 | 男子800m | 第8位 | |
平成20年 | 3月 | 31日 | 13代 宮澤 誠一教頭 平中学校校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 14代 吉水 之夫教頭 川中島中学校より着任 | |||
4月 | 異校種間連携教育研究推進校委嘱 | ||||
7月 | 22日 | 県総合体育大会川崎ブロック大会 | バスケットボールの部 女子団体 | 3位 | |
ソフトテニスの部 女子団体 | 準優勝 | ||||
ソフトテニスの部 個人 | 優勝 | ||||
新体操の部 個人総合 | 3位 | ||||
8月 | 19日 | 全国中学校陸上競技大会 | 男子200m | 出場 | |
女子走り幅跳び | 出場 | ||||
8月 | 23日 | 第51回神奈川県合唱コンクール | 銀賞 | ||
9月 | 27日 | 川崎市総合体育大会 | 陸上競技の部 男女総合 | 4位 | |
陸上競技の部 男子総合 | 第3位 | ||||
陸上競技の部 女子総合 | 第7位 | ||||
ソフトテニスの部 女子団体 | 優勝 | ||||
剣道の部 男子団体 | 第5位 | ||||
剣道の部 女子団体 | 第5位 | ||||
バスケットボールの部 男子 | 第3位 | ||||
バスケットボールの部 女子 | 第3位 | ||||
11月 | 1日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 男子 | 4位 | |
駅伝の部 女子 | 10位 | ||||
11月 | 10日 | 神奈川県総合体育大会 | 駅伝の部 女子 | 8位 | |
11月 | 25日 | ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 女子走り高跳び | 第2位 | |
平成21年 | 7月 | 22日 | 県総合体育大会川崎ブロック大会 | ソフトテニスの部 | 女子団体優勝 |
水泳の部 | 女子自由形 800m優勝 |
||||
8月 | 19日 | 全国中学校水泳競技大会 | 女子800m出場 | ||
11月 | 1日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 | 男子 2位 | |
11月 | 7日 | 神奈川県総合体育大会 | 駅伝の部 | 男子 7位 | |
11月 | 10日 | 異校種間連携教育研究推進校 小中連携教育研究報告会 | |||
平成22年 | 3月 | 31日 | 9代 森 美加子校長 退任 | ||
4月 | 1日 | 14代 吉水 之夫教頭 本校10代校長として昇任 | |||
15代 和泉田 文子教頭 南菅中学校より着任 | |||||
4月 | 小中連携カリキュラム開発研究推進校(美術) | ||||
5月 | 2日 | 川崎市中学校選抜剣道大会 | 男子団体3位 | ||
女子団体優勝 | |||||
7月 | 21日 | 県総合体育大会川崎ブロック大会 | バスケットボールの部 女子 | 優勝 | |
剣道の部 女子団体 | 優勝 | ||||
10月 | 3日 | 川崎市総合体育大会 | バスケットボールの部 男子 | 3位 | |
剣道の部 女子団体 | 優勝 | ||||
11月 | 1日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 男子 | 8位 | |
駅伝の部 女子 | 12位 | ||||
平成23年 | 4月 | 共生・共育プログラム研究協力校 | |||
6月 | 18日 | 内閣府平成23年食育推進に関するポスター | 中学生の部 | 銀賞 | |
7月 | 16日 | 県総合体育大会川崎ブロック大会 | 剣道の部 女子団体 | 準優勝 | |
剣道の部 男子団体 | 5位 | ||||
剣道の部 女子個人 | 3位 | ||||
8月 | 5日 | 全日本ジュニアバドミントン川崎ブロック大会 | 男子シングルス | 準優勝 | |
男子ダブルス | 3位 | ||||
9月 | 27日 | 川崎市総合体育大会 | 剣道の部 女子団体 | 3位 | |
剣道の部 男子団体 | 5位 | ||||
10月 | 29日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 男子 | 4位 | |
駅伝の部 女子 | 12位 | ||||
11月 | 5日 | 神奈川県総合体育大会 | 駅伝の部 男子 | 13位 | |
1月 | 8日 | 神奈川県中学校バドミントン大会川崎ブロック大会 | 男子シングルス | 準優勝 3位 |
|
平成24年 | 4月 | 1日 | 10代 吉水 之夫校長 臨港中学校校長として離任 | ||
4月 | 1日 | 11代 小池 優一校長 王禅寺中央中学校より着任 | |||
4月 | 授業力向上支援事業研究協力校 | ||||
7月 | 県総合体育大会川崎ブロック大会 | バドミントンの部 男子団体 | 優勝 | ||
バドミントンの部 男子個人 | 準優勝 | ||||
剣道の部 女子団体 | 5位 | ||||
9月 | 15日 | 川崎市中学校音楽創作作品発表会 | 個人女子 | 最優秀賞 | |
9月 | 川崎市総合体育大会 | 陸上競技の部 男子砲丸投げ | 1位 | ||
陸上競技の部 2年800m | 1位 | ||||
剣道の部 女子団体 | 5位 | ||||
ソフトテニスの部 男子団体 | 5位 | ||||
バドミントンの部 男子団体 | 優勝 | ||||
10月 | 27日 | 川崎市総合体育大会 | 駅伝の部 男子 | 18位 | |
駅伝の部 女子 | 26位 | ||||
平成25年 | 1月 | 28日 | 授業力向上支援事業研究協力校 研究報告会 | ||
4月 | 小中連携カリキュラム開発研究推進校(保健体育) | ||||
4月 | 28日 | 川崎市春季市民ソフトテニス大会 | 男子ペア | 3位 | |
7月 | 19日 | 県総合体育大会川崎ブロック大会 | 卓球の部 女子個人 | 9位 | |
8月 | 16日 | 神奈川県総合体育大会 | 水泳の部 男子200m背泳ぎ | 8位 | |
23日 | 神奈川県中学校ソフトテニス選手権大会 | 女子団体 | 3位 | ||
24日 | 男子団体 | 優勝 | |||
9月 | 川崎市総合体育大会 | 水泳の部 女子200m背泳ぎ 男子200m背泳ぎ |
3位 4位 |
||
ソフトテニスの部 男子団体 | 優勝 | ||||
陸上競技の部 共通100m | 3位 | ||||
共通200m | 6位 | ||||
3年800m | 1位 | ||||
共通100mH | 3位 | ||||
共通走り高跳び | 1位 | ||||
共通400m | 4位 | ||||
卓球の部 男子団体 | 5位 | ||||
9月 | 21日 | 川崎市立中学校音楽創作作品発表会 | 優秀賞 | ||
10月 | 8日 | 日本学生科学賞神奈川県作品展 | 神奈川県教育長賞 読売新聞横浜支局長賞 |
||
10月 | 13日 | 川崎市秋季市民ソフトテニス大会大会 | 男子ペア | 優勝 | |
11月 | 10日 | 川崎市秋季総合体育剣道大会 | 女子初段の部 | 3位 | |
11月 | 3日 | 川崎市小中合唱コンクール | 優良賞 | ||
平成26年 | 1月 | 27日 | 川崎市中学校総合書き初め展 | 市議会議長賞 | |
3月 | 31日 | 11代 小池 優一校長 退任 | |||
4月 | 1日 | 12代 荒井 伸一校長 川崎市市民・こども局 市民スポーツ室より着任 | |||
4月 | 小中連携カリキュラム開発研究推進校(保健体育) |
7月 | 21日 | 神奈川県中学校ソフトテニス選手権大会川崎ブロック大会 | 男子団体 | 優勝 |
7月 | 30日 | 神奈川県総合体育大会川崎ブロック大会 | 水泳の部 男子200m背泳ぎ | 2位 |
8月 | 30日 | 川崎市総合体育大会 | 水泳の部 男子200m背泳ぎ 男子50m自由形 |
1位 2位 |
9月 | 28日 | 川崎市総合体育大会 | 男子ソフトテニスの部 | 3位 |
10月 | 10日 | 川崎市総合体育大会 | 女子ソフトテニスの部 | 3位 |
11月 | 18日 | 川崎市立中学校連合文化祭競書大会 | 毛筆部門 | 銀 |
平成27年 | 1月 | 16日 | 小中連携カリキュラム開発研究発表会(保健体育) |
2月 | 4日 | 川崎市立中学校技術・家庭科作品展 | 部会長賞 |
2月 | 10日 | 全国教育美術展 | 入選 |
2月 | 22日 | 「環境・まちづくり」作文、絵画コンクール | 絵画・中学生の部 | 最優秀賞 | |
3月 | 26日 | 防災備蓄倉庫 竣工 |
3月 | 31日 | 15代 和泉田 文子教頭 退任 |
4月 | 1日 | 16代 野田 まなみ教頭 川崎市総合教育センターより着任 | ||||
平成28年 | 10月 | 2日 | 川崎市総合体育大会 | 男子バスケットボールの部 | 3位 | |
11月 | 12日 | 創立40周年記念式典 | ||||
平成29年 | 3月 | 31日 | 12代 荒井 伸一校長 はるひ野中学校校長として離任 | |||
4月 | 1日 | 13代 山川 俊英校長 川崎市教育委員会学校教育部より着任 | ||||
10月 | 31日 | 校舎外装工事 完了 | ||||
平成30年 | 3月 | 31日 | 16代 野田 まなみ教頭 南生田中学校教頭として離任 | |||
4月 | 1日 | 17代 中村 百合乃教頭 南加瀬中学校より着任 |