
本年度2回行った学校評価保護者アンケートの集計結果です。
アンケートへのご協力、ありがとうございました。
この結果を受けて来年度の学校運営に生かしていきたいと思います。
詳しくは3月23日の学校報告会においてお話しします。
| 平成22年度 保護者アンケート 集計結果 | ||||||
| (上段11/21〜26橘人権週間 ・ 下段1/24学校公開) | ||||||
| A…そう思う B…ややそう思う C…あまりそう思わない D…そう思わない (単位 : 人) | ||||||
| だ れ に で も や さ し い 子 |
NO | A | B | C | D | |
| 1 | 「いつでも どこでも だれにでもやさしく」を合い言葉にして指導してきていますが、お子さんは、そのように育っていると思いますか。 | 211 | 308 | 32 | 2 | |
| 173 | 235 | 17 | 2 | |||
| 2 | 学校は、学年会や職員会で一人一人の子どもを共通理解し、指導していますが、いじめや不登校を生じさせないよりよい人間関係づくりをしていると思いますか。 | 131 | 286 | 74 | 12 | |
| 122 | 262 | 39 | 2 | |||
| 3 | 学年で協力し合いながら児童理解に努め指導していますが、お子さんは、充実した学校生活を送っていると思いますか。 | 261 | 272 | 27 | 5 | |
| 215 | 222 | 14 | 1 | |||
| 4 | 道徳の副読本や番組、心のノート等を活用し、道徳教育に取り組んでいますが、お子さんは道徳心が育っていると思いますか。 | 174 | 289 | 54 | 3 | |
| 136 | 288 | 33 | 2 | |||
| よ く 考 え 進 ん で 学 ぶ 子 |
5 | 基礎基本を大切にしながら授業を工夫していますが、お子さんの学力は確実に身についてきていると思いますか。 | 182 | 291 | 59 | 12 |
| 152 | 262 | 38 | 4 | |||
| 6 | 学校は、児童の実態に応じた個別指導を行ってきていますが、十分に行われていると思いますか。 | 145 | 281 | 102 | 8 | |
| 117 | 262 | 78 | 6 | |||
| 7 | 「聞く」「話す」「書く」「読む」力をつけ、学び合い、高め合う場を設定していますが、お子さんは、自らの考えに自信をもち、表現できる力が育っていると思いますか。 | 129 | 251 | 122 | 16 | |
| 108 | 256 | 85 | 15 | |||
| 8 | 自分達で問題を作り、調べる学習を進めてきていますが、お子さんの自ら考える力は育ってきていると思いますか。 | 85 | 255 | 131 | 26 | |
| 80 | 268 | 102 | 8 | |||
| 9 | 学年の目標や個人のめあてを設定し、振り返りをしていますが、お子さんは、目標(めあて)に向かって、自分の力を発揮し、努力して学校生活を送っていると思いますか。 | 103 | 263 | 115 | 15 | |
| 84 | 288 | 83 | 5 | |||
| 明 る く た く ま し い 子 |
10 | 学校は、体育や「キラキラタイム」に取り組んで子ども達の体力向上を図っていますが、十分行われていると思いますか。 | 128 | 254 | 112 | 8 |
| 93 | 266 | 97 | 3 | |||
| 11 | 日頃の生活の中で、善悪の判断や集団でのルールを身につけるように指導していますが、お子さんは、それらをもとに学校生活を送っていると思いますか。 | 220 | 254 | 41 | 3 | |
| 168 | 257 | 25 | 1 | |||
| 12 | 委員会活動やクラブ活動、学年の実行委員、係活動を通して、お子さんは、達成感や満足感を持って学校生活を送っていると思いますか。 | 206 | 267 | 42 | 5 | |
| 169 | 244 | 57 | 1 | |||
| 13 | 学校は、ゲストティーチャーによる「出前授業」や地域ボランティアによる「体験学習」を行っていますが、活用が十分であり、効果も上げていると思いますか。 | 125 | 285 | 76 | 13 | |
| 114 | 283 | 56 | 3 | |||